Листовой прокат в наличии
В прайс-листе Вы можете увидеть стоимость металлопроката в наличии на складе. Наши менеджеры готовы ответить на все интересующие Вас вопросы. Заказ можно сделать по телефону или прямо на сайте.
ЛИСТ Г/К |
Размеры листа | Цена за 1 тн. (с НДС 20%) | Складской остаток, тн. |
1,5х1250х2500 3СП НЛМК | 47 018 | 9,76 |
2,0х1250х25003СП НЛМК | 46 065 | 132,25 |
3,0х1250х2500 3СП НЛМК | 45 543 | 163,83 |
3,0Х1500Х3000 3СП НЛМК | 45 543 | 24,02 |
3,0Х1500Х6000 3СП НЛМК | 45 543 | 65,11 |
4,0Х1500Х3000 3СП НЛМК | 45 373 | 20,83 |
4,0Х1500Х6000 СТ3СП НЛМК | 45 373 | 66,17 |
5,0Х1500Х6000 СТ3ПС НЛМК | 45 271 | 33,38 |
6,0Х1500Х6000 СТ3СП НЛМК | 45 158 | 31,80 |
8,0Х1500Х6000 СТ3СП НЛМК | 45 158 | 33,07 |
10Х1500Х6000 СТ3СП НЛМК | 45 158 | 9,76 |
ЛИСТ Х/К |
Размеры листа | Цена за 1 тн. (с НДС 20%) | Складской остаток, тн. |
Лист ЛКПЦ 0.70x1250x2500 RAL 9003 без пленки, пр. НЛМК | 103 940 | 1,3 |
Лист ЛКПЦ 0.70x1250x2500 RAL 9003 пленка НЛМК |
114 697
| 1,5 |
Лист ЛКПЦ 0.70x1250x2500 RAL 9003 пленка НЛМК | 114 697 | 1,46 |
0,8х1250х2500 НЛМК | 57 050 | 24,02 |
1,0х1250х2500 НЛМК | 56 869 | 65,11 |
1,2х1250х2500 НЛМК | 56 869 | 20,83 |
1,4х1250х2500 НЛМК | 56 689 | 66,17 |
1,5х1250х2500 НЛМК | 56 294 | 33,38 |
2,0х1250х2500 НЛМК | 56 113 | 31,80 |
2,5х1250х2500 НЛМК | 55 933 | 33,07 |
3,0х1250х2500 НЛМК | 56 023 | 9,76 |
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ |
Размеры листа | Цена за 1 тн. (с НДС 20%) | Складской остаток, тн. |
0,5х1250х2500 НЛМК | 66 928 | 18,46 |
0,55х1250х2500 НЛМК | 66 322 | 80,90 |
0,7х1250х2500 НЛМК | 65 750 | 78,11 |
0,8х1250х2500 НЛМК | 64 796 | 38,34 |
1,0х1250х2500 НЛМК | 64 235 | 80,46 |
1,2х1250х2500 НЛМК | 64 123 | 23,80 |
1,5х1250х2500 НЛМК | 63 899 | 24,39 |
2,0х1250х2500 НЛМК | 63 562 | 102,12 |
2,5х1250х2500 НЛМК | 63 562 | 25,60 |
3,0х1250х2500 НЛМК | 62 562 | 33,10 |
ЛИСТ Г/К |
Размеры листа | Цена за 1 тн. (с НДС 20%) | Складской остаток, тн. |
1,5х1250х2500 3СП НЛМК | 47 018 | 9,76 |
2,0х1250х25003СП НЛМК | 46 065 | 132,25 |
3,0х1250х2500 3СП НЛМК | 45 543 | 163,83 |
3,0Х1500Х3000 3СП НЛМК | 45 543 | 24,02 |
3,0Х1500Х6000 3СП НЛМК | 45 543 | 65,11 |
4,0Х1500Х3000 3СП НЛМК | 45 373 | 20,83 |
4,0Х1500Х6000 СТ3СП НЛМК | 45 373 | 66,17 |
5,0Х1500Х6000 СТ3ПС НЛМК | 45 271 | 33,38 |
6,0Х1500Х6000 СТ3СП НЛМК | 45 158 | 31,80 |
8,0Х1500Х6000 СТ3СП НЛМК | 45 158 | 33,07 |
10Х1500Х6000 СТ3СП НЛМК | 45 158 | 9,76 |
ЛИСТ Х/К |
Размеры листа | Цена за 1 тн. (с НДС 20%) | Складской остаток, тн. |
0,5х1250х2500 НЛМК | 57 783 | 20,08 |
0,55х1250х2500 НЛМК | 57 783 | 23,00 |
0,7х1250х2500 НЛМК | 57 050 | 24,50 |
0,8х1250х2500 НЛМК | 57 050 | 37,27 |
1,0х1250х2500 НЛМК | 56 869 | 49,73 |
1,2х1250х2500 НЛМК |
56 869
| 24,18 |
1,5х1250х2500 НЛМК | 56 294 | 23,80 |
2,0х1250х2500 НЛМК | 56 113 | 36,78 |
2,5х1250х2500 НЛМК | 55 933 | 33,18 |
3,0х1250х2500 НЛМК | 56 023 | 23,50 |
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ |
Размеры листа | Цена за 1 тн. (с НДС 20%) | Складской остаток, тн. |
0,5х1250х2500 НЛМК | 66 928 | 18,46 |
0,55х1250х2500 НЛМК | 66 322 | 80,90 |
0,7х1250х2500 НЛМК | 65 750 | 78,11 |
0,8х1250х2500 НЛМК | 64 796 | 38,34 |
1,0х1250х2500 НЛМК | 64 235 | 80,46 |
1,2х1250х2500 НЛМК | 64 123 | 23,80 |
1,5х1250х2500 НЛМК | 63 899 | 24,39 |
2,0х1250х2500 НЛМК | 63 562 | 102,12 |
2,5х1250х2500 НЛМК | 63 562 | 25,60 |
3,0х1250х2500 НЛМК | 63 562 | 33,10 |
Условия поставки:
- Предоплата – 100%.
- Минимальный вес пачки от 6 тонн.
- Доставка по Москве и территории РФ.
- Отгрузка осуществляется со складов СМЦ Томилино, СМЦ Брянск.