ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) Карта сайта ОТправить сообщение Прайс-лист Услуги
Поиск по сайту
Адрес:

140070, МO, г. Люберцы,   
рп. Томилино, ул. Пионерская,   
строение 1-Б, пом. 17

Телефон:
+7(495) 504-40-80

 Обратный звонок

Распродажа

В данном разделе Вы можете ознакомиться с ценами на тонколистовой металлопрокат, обладающий рядом дефектов (скачать PDF файл). Если у Вас возникнут вопросы, то Вы всегда можете обратиться по одному из удобных для Вас способов связи к менеджеру нашей компании для получения более подробной информации, но обязательно при этом указывайте № партии.

Условия выкупа позиций неликвидного металлопроката

1. Цены указаны с учетом НДС 20%. 
2. Все платежи осуществляются в рублях на условиях 100% предоплаты.
3. Указанные позиции могут быть выкуплены целиком в указанном весовом объеме.*
4. Способы доставки: самовывоз со складов в Томилино и Брянске или доставка нашим автотранспортом по указанному адресу. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально для каждого заказа.
  

Тип металла:
Склад:
Фото Материал Склад Описания дефектов К-во, т Цена за тонну, руб Партия № Отметить
0.45x1250x1640 Z140 02M (08 ПС) НЛМК Томилино волна 0.110 40000 П-751453
0.45x1250х1640 Z140 02M (08ПС) НЛМК Томилино волна 0.110 40000 П-751453
0.45x2210x900 Z140 02M (08ПС) НЛМК Томилино пассивация, вмятина по краю 0.416 40000 П-735836
0.45x615x1640 Z140 02M (08 ПС) НЛМК Томилино диагональ в недопуске 0.080 40000 П-749326
0.45x615x1640 Z140 02M (08 ПС) НЛМК Томилино диагональ в недопуске 0.080 40000 П-749325
0.45x900x1310 Z140 02M (08 ПС) НЛМК Томилино пассивация 0.260 30000 П-746595
0.45x900x1760 Z140 02M (08 ПС) НЛМК Томилино пассивация 0.011 40000 П-745846
0.45x900x1760 Z140 02M (08 ПС) НЛМК Томилино пассивация, вмятины 0.330 40000 П-745851
0.45x900x1760 Z140 02M (08 ПС) НЛМК Томилино пассивация 0.378 40000 П-745846
0.45x900x2000 Z140 02M (08 ПС) НЛМК Томилино пассивация 1.270 35000 П-746616
0.45х1150x690 Z140 НЛМК Томилино волна 4-6мм, коррозия 0,050 40000 П-747078
0.45х1150x690 Z140 НЛМК Томилино Волна 4-6мм, коррозия 0.050 40000 П-747077
0.45х1150x690 Z140 НЛМК Томилино Волна 4-6 мм 0.220 40000 П-747076
0.45х1150x690 Z140 НЛМК Томилино Волна 4-6 мм 0.220 40000 П-747075
0.50х1000 08пс ГОСТ 16523-97 НЛМК непром. Томилино царапины 0.27 26 510 П-685421
0.50х1000х1790/1846 08пс НЛМК без промасливания Брянск некондиция 0.4 26 510 Б-674826
0.50х1165х1846 08ПС НЛМК без промасливания Брянск некондиция/царапины, вмятины 0.25 26 510 Б-694340
0.50х1165х1846 08ПС НЛМК без промасливания Брянск некондиция/вмятины, царапины 0.83 26 510 Б-693640
0.50х1250х2500 Z140 02 Северсталь Томилино замятие края 0.155 45000 П-412465
0.50х1250х2500 Z140 02М НЛМК Томилино вмятины, перегибы, пассивация 0.382 45000 П-440750
0.50х1250х3800 Z140 02М НЛМК Томилино вмятина 0.570 45000 П-438640
0.50х232х1951 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.09 20 060 Б-228743
0.50х304х1979 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.23 20 060 Б-244065
0.50х304х1979 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.47 20 060 Б-237023
0.50х304х1979 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.47 20 060 Б-233174
0.50х304х1979 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.2 20 060 Б-241493
0.50х304х1979 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.24 20 060 Б-234250
0.50х332х1951 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.22 20 060 Б-241495
0.50х332х1951 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.5 20 060 Б-237025
0.50х332х1951 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.49 20 060 Б-233176
0.50х332х1951 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.25 20 060 Б-234256
0.50х332х1951 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.25 20 060 Б-244067
0.50х388х2600 RAL 9003 пл. НЛМК Брянск тех. потери 0.49 20 060 Б-232612
0.50х565х4298 RAL 9006 пл. DX52D НЛМК Брянск грязь, перегибы 0.51 29 500 Б-159119
0.55x1250x2500 08Ю OH MT НЛМК Томилино неплоскостность до 9 мм 0.041 30000 П-281579
0.55x1250x2500 II 08Ю OH MT НЛМК Томилино вмятины 0.460 40000 П-422728
0.55x1250x2500 Z140 02M НЛМК Томилино вмятины 0.150 40000 П-422727
0.55x1250x2500 Z140 02M НЛМК Томилино вмятина 0.130 40000 П-453304
0.55x1250x2500 Z140 02M НЛМК Томилино вмятины 0,320 40000 П-446614
0.55x1250x2500 Z140 02M НЛМК Томилино вмятины 0.600 40000 П-409497
0.55x1250x2500 Z140 02M НЛМК Томилино вмятины 0.490 40000 П-400505
0.55x1250x2500 Z140 02M НЛМК Томилино вмятина 0.675 40000 П-435190
0.55x1500x2150 08Ю OH НЛМК Томилино вмятины, неплоскостность 1.590 40000 П-340752
0.55x1500x2500 Z140 02M НЛМК Томилино Вмятина 0.830 40000 П-391495
0.55x1500x2500 Z140 02M НЛМК Томилино вмятина 0.340 40000 П-438086
0.55x1500x2800 II 08Ю OH MT НЛМК Томилино вмятина 2.810 40000 П-340745
0.55х1250х2500 RAL 7004 пл. НЛМК Томилино вмятины 0.56 29 500 П-254350
0.55х1250х2500 RAL 7004 пл. НЛМК Томилино вмятины 1.15 29 500 П-217039
0.5х565х4608 RAL 9006 DX52D НЛМК 91003829 Томилино дефекты пленки 0.14 29 500 П-200809
0.60х1112 08пс НЛМК непром. Томилино вмятины 0.155 26 093 П-684819
0.70х1000х1317 II ОН 08Ю НЛМК Томилино фактическая толщина 0,59 мм 1.32 32 418 П-112231
0.70х1250 08ПС НЛМК Томилино ржавчина 0.2 25 957 П-691687
0.70х700х800 RAL 9003 пл. НЛМК Томилино грязь, металл без пленки 0.09 29 500 П-254166
0.80х 1000 08пс НЛМК ОАО Томилино ржавчина 1.16 16 223 П-246071
0.80х1000х2500 II ОН 08Ю НЛМК Томилино коррозия 0.16 19 864 П-254998
0.80х1250 08пс НЛМК Томилино царапины 0.41 25 957 П-691709
0.80х1250х1846 08ПС НЛМК без промасливания Брянск некондиция 0.226 25 957 Б-685220
0.88х1347,5х851,5 VZF 07020 НЛМК (9000722742) Томилино потертости, инородные включения, риски, царапины 0.86 29 500 П-233122
0.88х1360 VZF 07020 Полиуретан Z100 MC DX54D НЛМК ОАО Томилино не соответствует цвет 11.24 35 400 П-217520
0.88х1360 VZF 07020 Полиуретан Z100 MC DX54D НЛМК ОАО Томилино не соответствует цвет 11.06 35 400 П-217529
0.88х1360 VZF 07020 Полиуретан Z100 MC DX54D НЛМК ОАО Томилино не соответствует цвет 11 35 400 П-217519
0.88х1360 VZF 07020 Полиуретан Z100 MC DX54D НЛМК ОАО Томилино не соответствует цвет 7.45 35 400 П-221137
0.88х700х813 VZF 07020 НЛМК (9000722785) Томилино некондиция 1.54 29 500 П-972930
0.88х700х813 VZF 07020 НЛМК (9000722785) Томилино некондиция 1.54 29 500 П-972929
0.88х700х813 VZF 07020 НЛМК (9000722785) Томилино некондиция 1.54 29 500 П-972928
0.88х700х813 VZF 07020 НЛМК (9000722785) Томилино потертости, инородные включения, риски, царапины 1.03 29 500 П-233133
0.88х700х813 VZF 07020 НЛМК (9000722785) Томилино некондиция 1.54 29 500 П-972927
0.88х700х813 VZF 07020 НЛМК (9000722785) Томилино некондиция 1.54 29 500 П-972926
0.88х700х813 VZF 07020 НЛМК (9000722785) Томилино некондиция 1.54 29 500 П-972925
0.88х700х813 VZF 07020 НЛМК (9000722785) Томилино нарушение лицевого покрытия 1.54 29 500 П-972924
1.00х1250 08пс НЛМК Томилино ржавые пятна по всей ширине 0.22 25 820 П-691642
1.00х1250 08пс Северсталь Томилино ржавчина 0.42 25 820 П-684818
1.00х1250х2500 RAL 9003 пл. НЛМК Томилино потертости, перегибы, продиры 0.8 29 500 П-252300
1.00х1250х2500 RAL 9003 пл. НЛМК Томилино продиры, потертости, перегибы, загрязнения 0.55 29 500 П-252290
1.00х1250х2500 RAL 9003 пл. Северсталь Томилино первые,последние витки,стыки пленки 0.36 29 500 П-252221
1.00х1250х2500 RAL 9003 пл. Северсталь Томилино первые, последние витки, стыки пленки 0.3 29 500 П-211175
1.00х1250х3000 Z140 02 НЛМК Брянск белая коррозия 0.255 19 441 Б-684622
1.20х615х2079 RAL 9006 Брянск начало и конец рулона стыки пленки 0.13 29 500 Б-684620
1.20х615х2079 RAL 9006 Брянск начало и конец рулона стыки пленки 0.11 29 500 Б-684618
1.20х615х2079 RAL 9006 Брянск начало и конец рулона стыки пленки 0.14 29 500 Б-684619
1.20х950х2000 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 1.2 29 500 Б-694283
1.20х950х2000 RAL 9007 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.58 29 500 Б-690764
1.20х950х2000 RAL 9008 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.35 29 500 Б-690777
1.20х950х2000 RAL 9009 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.5 29 500 Б-691850
1.2х950х2000 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.45 29 500 Б-686274
1.2х950х2000 RAL 9007 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.26 29 500 Б-694474
1.2х950х2000 RAL 9008 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.472 29 500 Б-694474
1.2х950х2000 RAL 9009 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.26 29 500 Б-694474
1.2х950х2000 RAL 9010 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.472 29 500 Б-694474
1.2х950х2000 RAL 9011 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.59 29 500 Б-694094
1.2х950х2000 RAL 9012 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.365 29 500 Б-694094
1.2х950х2000 RAL 9013 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.59 29 500 Б-694094
1.2х950х2000 RAL 9014 Брянск некондиция/стыки пленки, начало и конец рулона 0.365 29 500 Б-694094
1.2х950х2000 RAL 9015 Брянск некондиция 0.486 29 500 Б-694109
1.2х950х2000 RAL 9016 Брянск некондиция 0.292 29 500 Б-694108
1.2х950х2000 RAL 9017 Брянск некондиция 0.5 29 500 Б-685246
1.50х1000х2180 RAL 9006 пл. НЛМК Томилино потертости 0.25 29 500 П-255925
1.50х1100х1400 RAL 9006 Брянск некондиция 0.17 29 500 Б-685221
1.50х1100х1420 RAL 9006 Брянск стыки, начало, конец, царапины, вмятины 0.25 29 500 Б-687346
1.50х1110х1250 RAL 9006 пл. НЛМК Брянск некондиция 0.3 29 500 Б-687354
1.50х1250 RAL 7004 пл. НЛМК Томилино сгустки краски, инородные включения 1.54 29 500 П-194465
1.50х1250 RAL 7004 пл. НЛМК Томилино сгустки краски, инородные включения 5.1 29 500 П-194464
1.50х1250 RAL 7004 пл. НЛМК Томилино сгустки краски, инородные включения 4.63 29 500 П-194463
1.50х1250х2500 RAL 9006 б.пл. НЛМК Томилино продиры, потёртости 0.47 29 500 П-252121
1.50х1250х2500 RAL 9006 б.пл. НЛМК Томилино потертости,царапины 0.57 29 500 П-252178
1.50х1400х2185 RAL 9007 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.47 29 500 Б-688949
1.50х1400х2185 RAL 9007 Брянск некондиция 0.4 29 500 Б-681215
1.50х1400х2185 RAL 9007 Брянск некондиция 0.4 29 500 Б-681215
1.50х1410 RAL 9006 б.пл. НЛМК Томилино поперечные полосы светлого цвета 3.33 29 500 П-171300
1.50х1410 RAL 9007 б.пл. НЛМК Томилино царапины 0.61 29 500 П-685420
1.50х309,2х1150 RAL 9006 пл. НЛМК Z8001501/9006~PV Томилино царапины, перегибы, потёртости 0.15 29 500 П-218254
1.50х309,2х1150 RAL 9006 пл. НЛМК Z8001501/9006~PV Томилино царапины, перегибы, потёртости 0.15 29 500 П-218254
1.50х410х2185 RAL 9006 Брянск некондиция 0.29 29 500 Б-683359
1.50х458х2083 RAL 9006 Брянск стыки, начало и конец рулонов 0.83 29 500 Б-688936
1.50х458х2083 RAL 9006 Брянск стыки, начало и конец рулонов 0.6 29 500 Б-688068
1.50х492х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.3 29 500 Б-683144
1.50х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.72 29 500 Б-687331
1.50х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.46 29 500 Б-694721
1.50х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.53 29 500 Б-692353
1.50х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.74 29 500 Б-687939
1.50х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 1.2 29 500 Б-689193
1.50х700х2185 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.39 29 500 Б-688371
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.7 29 500 Б-685017
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.38 29 500 Б-675123
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/вмятины,стыки пленки 1.42 29 500 Б-695456
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,вмятины 0.35 29 500 Б-685377
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.5 29 500 Б-688088
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.75 29 500 Б-690735
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 1.41 29 500 Б-694331
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.9 29 500 Б-683178
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.45 29 500 Б-685076
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.44 29 500 Б-682331
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 1.3 29 500 Б-693385
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.75 29 500 Б-683589
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.78 29 500 Б-685898
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.35 29 500 Б-685230
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.8 29 500 Б-685231
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.4 29 500 Б-685259
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.62 29 500 Б-685260
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.7 29 500 Б-685240
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.43 29 500 Б-685256
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.63 29 500 Б-685228
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.73 29 500 Б-680824
1.50х742х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.6 29 500 Б-689070
1.50х980х1275 RAL 9006 Брянск некондиция 0.87 29 500 Б-694728
1.50х980х1541 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 1.06 29 500 Б-694373
1.50х980х1992 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.7 29 500 Б-694727
1.50х980х1992 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 1.2 29 500 Б-695131
1.5х1110х2089 RAL 9007 Брянск некондиция 0.5 29 500 Б-685245
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.3 29 500 Б-671478
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.3 29 500 Б-686177
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.4 29 500 Б-686788
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.52 29 500 Б-680719
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.54 29 500 Б-685110
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.5 29 500 Б-674785
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.28 29 500 Б-685148
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.45 29 500 Б-685262
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.62 29 500 Б-685237
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.56 29 500 Б-685236
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.79 29 500 Б-685242
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.55 29 500 Б-685235
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.73 29 500 Б-685238
1.5х458х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.5 29 500 Б-685239
1.5х492х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 0.38 29 500 Б-689118
1.5х492х2083 RAL 9006 Брянск некондиция/стыки пленки,начало и конец рулона 1.3 29 500 Б-694712
1.5х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.44 29 500 Б-685248
1.5х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.97 29 500 Б-685247
1.5х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.5 29 500 Б-685002
1.5х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.43 29 500 Б-681178
1.5х533х2083 RAL 9006 Брянск некондиция 0.19 29 500 Б-680160
1.5х980х1992 RAL 9006 Брянск вмятины, стыки пленки 0.58 29 500 Б-693409
3.00х1250х2500 02 М Z140 НЛМК Брянск некондиция, царапины по всей поверхности 0.073 30 257 Б-681029
*
 
*
*
*
  CAPTCHA
*